männlich EISENSTUCK Christian Jakob |
Geburt | 26 Feb 1734 | Buchholz, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 31 Dez 1810 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 25 Nov 1756 [1] | |
Vater | EISENSTUCK Johann Jacob | F3001 Familienblatt | |
Mutter | KUNZ Johanne Christiane | F3001 Familienblatt |
weiblich RIDDER Dorothea Katharina |
Geburt | um Dez 1737 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | Dez 1818 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
männlich EISENSTUCK Friedrich David |
Geburt | 1769 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 1832 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | QUERFURTH Christiane Charlotte Elisabeth | F150 | |
Eheschließung | 1794 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlich EISENSTUCK Johann Christian |
Geburt | 1757 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 1831 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | BOMNITZ Christiane Concordie | F152 | |
Eheschließung | ||
Ehepartner | STIEFEL Johanna Susanna | F153 | |
Eheschließung |
weiblich EISENSTUCK Christiane Dorothea |
Geburt | 13 Jul 1764 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 1 Sep 1806 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Ehepartner | HÄNEL Christian Gottlieb | F2425 | |
Eheschließung | 21 Jul 1789 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlich EISENSTUCK Christian Gottlieb |
Geburt | 3 Okt 1773 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 31 Mai 1853 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Ehepartner | HÄRTEL N.N. | F715 | |
Eheschließung |
männlich EISENSTUCK Cristian Jacob |
Geburt | 1762 | |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | ADLER N.N. | F2827 | |
Eheschließung |
männlich EISENSTUCK August Gottlob |
Geburt | 1775 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Tod | 1848 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
Beerdigung | ||
Ehepartner | LESSING Johanna Christiana | F2853 | |
Eheschließung |
weiblich EISENSTUCK Christiane Eleonore |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | NEUHOF Theodor Benjamin | F78 | |
Eheschließung |
weiblich EISENSTUCK Johanne Christiane |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | REICHE Karl Friedrich | F974 | |
Eheschließung |
Quellen |
|