Geographische Breite: 50.0333, Geographische Länge: 12.0167Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 24 Aug 1544 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11472 | |
| 2 | vor 12 Jun 1565 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11493 | |
| 3 | 1553 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11481 | |
| 4 | 23 Feb 1537 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11495 | |
| 5 | vor 17 Mrz 1549 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11477 | |
| 6 | 1546 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11476 | |
| 7 | 1551 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11480 | |
| 8 | 25 Apr 1677 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11540 | |
| 9 | vor 28 Apr 1555 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11492 | |
| 10 | 1558 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11483 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 1544 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11472 | |
| 2 | 12 Jun 1565 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11493 | |
| 3 | 1553 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11481 | |
| 4 | 17 Mrz 1549 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11477 | |
| 5 | 1551 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11480 | |
| 6 | 26 Apr 1677 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11540 | |
| 7 | 28 Apr 1555 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11492 | |
| 8 | 1558 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11483 | |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1713 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11243 | |
| 2 | 1586 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11472 | |
| 3 | 18 Jun 1712 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I9524 | |
| 4 | 1635 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11483 | |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11381 | ||
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Kirchenamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11472 | ||
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Staatsamt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11486 | ||
| 2 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11496 | ||
| 3 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11491 | ||
| 4 | 1684 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I9524 | |
| 5 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11481 | ||
| 6 | 1555 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11381 | |
| 7 | 1558 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11381 | |
| 8 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | I11483 | ||
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gropp / Zobel | 21 Nov 1581 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | F6996 |
| 2 | Zobel / Lehner | 23 Jan 1565 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | F6991 |
| 3 | Zobel / Weismann | 9 Nov 1584 | Wunsiedel, Wunsiedel, Bavaria, Germany | F6995 |