Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 Jul 1680 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I4732 |
2 | ![]() | 6 Jan 1679 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I4727 |
3 | ![]() | 6 Dez 1681 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I5920 |
4 | ![]() | 6 Jan 1679 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I3469 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 Jan 1679 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I3469 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Eigentum ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1739 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I6325 |
2 | ![]() | zwischen 23 Feb 1773 und 21 Jul 1810 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I3139 |
3 | ![]() | zwischen 22 Jul 1810 und 18 Okt 1818 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I2267 |
4 | ![]() | zwischen 19 Okt 1818 und 1820 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 |
5 | ![]() | zwischen 19 Okt 1818 und 1820 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I4702 |
6 | ![]() | zwischen 1748/49 und 22 Feb 1773 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I4736 |
7 | ![]() | zwischen 1748/49 und 22 Feb 1773 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I4736 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Staatsamt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1739 | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I6325 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohnsitz ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Schmalzgrube, Annaberg, Sachsen, Germany | I3430 |