Treffer 1 bis 14 von 14
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1819 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6597 | |
| 2 | 25 Sep 1821 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6604 | |
| 3 | 29 Mai 1838 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6601 | |
| 4 | 22 Aug 1887 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6592 | |
| 5 | 20 Okt 1895 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10467 | |
| 6 | 1851 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10614 | |
| 7 | 20 Jun 1890 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10466 | |
| 8 | 1855 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2895 | |
| 9 | 18 Nov 1833 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6593 | |
| 10 | 8 Nov 1830 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2896 | |
| 11 | 24 Jul 1828 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2897 | |
| 12 | 12 Jan 1836 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2894 | |
| 13 | 5 Mrz 1883 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2900 | |
| 14 | 16 Mai 1885 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6600 | |
Treffer 1 bis 9 von 9
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Dez 1830 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6603 | |
| 2 | 4 Apr 1897 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6604 | |
| 3 | 29 Okt 1852 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6602 | |
| 4 | nach 1780 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6965 | |
| 5 | nach 1780 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11401 | |
| 6 | 21 Okt 1895 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10467 | |
| 7 | 16 Jul 1890 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I10466 | |
| 8 | 22 Mai 1926 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2895 | |
| 9 | 15 Jul 1897 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I7017 | |
Treffer 1 bis 8 von 8
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Eigentum  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | zwischen 22 Aug 1780 und 27 Jul 1815 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6603 | |
| 2 | zwischen 27 Jul 1815 und 10 Jun 1816 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6598 | |
| 3 | vor 22 Mai 1879 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6604 | |
| 4 | 10 Jun 1816 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6602 | |
| 5 | vor 22 Aug 1780 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6965 | |
| 6 | vor 22 Aug 1780 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I11401 | |
| 7 | zwischen 22 Mai 1879 und 6 Sep 1920 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I2895 | |
| 8 | 6 Sep 1920 | Brandweiners Kossäthenhof, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | I6600 | |