
Set As Default Person | Name | EDMUNDS Flora [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN9479 | |
| Personen-Kennung | I9479 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 1 | SCHNEIDER Simon, II | |
| Familien-Kennung | F6062 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | POUNDS N.N. | |
| Familien-Kennung | F6063 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|