
Set As Default Person | Name | SCHULTZ Anna Elisabeth | |
| Geburt | 17 Okt 1771 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8426 | |
| Personen-Kennung | I8426 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHULTZ Gottfried geb. 1733 gest. 2 Aug 1795, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FRANZ Dorothea Elisabeth geb. Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 6 Jun 1799, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Okt 1765 | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 32 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F2127 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MATERNE Gottfried geb. Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 9 Jul 1789 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
| Alter bei Heirat | Sie : 17 Jahre und 9 Monate - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F3019 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |