
Set As Default Person | Name | SCHULZ Christian | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN826 | |
| Personen-Kennung | I826 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | PAULICK Anna Dorothea geb. 15 Jun 1799 gest. 11 Sep 1869, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 70 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F297 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||