Name | LEHMANN Christian | |
Geburt | Neufalten Gut, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
|
Geschlecht | männlich | |
Referenznummer | PRN8205 | |
Personen-Kennung | I8205 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Familie | WOLLENBERG Johanna Maria geb. 28 Jun 1751, Hantschke Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
Eheschließung | 6 Nov 1776 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() |
Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 25 Jahre und 5 Monate. | |
Familien-Kennung | F2942 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|