
Set As Default Person | Name | HEIDE Anna Margarethe | |
| Geburt | 3 Jun 1766 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN8125 | |
| Tod | Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
|
||
| Personen-Kennung | I8125 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HEIDE Gottfried geb. 21 Dez 1741, Rumpf Hof, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 9 Mrz 1827, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 85 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KUBSCH Anna Elisabeth geb. Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 22 Dez 1790, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 2 Nov 1762 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 20 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |
| Notizen |
|
|
| Familien-Kennung | F1588 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | DAUBITZ Gottfried geb. Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. Schönfließ, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 28 Nov 1788 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
| Alter bei Heirat | Sie : 22 Jahre und 5 Monate - Er : ??. | |
| Familien-Kennung | F2863 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|