
Set As Default Person | Name | SKALEY Heinrich | |
| Geburt | 20 Aug 1867 | Kostopil', Rivne, Ukraine [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN7693 | |
| Personen-Kennung | I7693 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SKALEY Johann gest. 1895 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | GRAMS Julianne geb. 1844, Dabie, Wielkopolskie, Poland ![]() gest. 1877, Kostopil', Rivne, Ukraine (Alter 33 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Okt 1863 [2] | |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : ~ 19 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F750 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |