Name | GEHRING Maria Martha [1] | |
Geburt | 6 Jul 1895 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
Geschlecht | weiblich | |
Kath./evang. | 1932 | Frankfurt an der Oder, Brandenburg, Germany [3] |
Frankfurt an der Oder, Frankfurt | ||
Referenznummer | PRN6567 | |
Tod | 19 Aug 1962 | Frankfurt an der Oder, Brandenburg, Germany [4] |
|
||
Personen-Kennung | I6567 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Vater | GEHRING Johann Friedrich Ernst geb. 8 Mrz 1856, Alt Krügers Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. 18 Apr 1941, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 85 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Mutter | PURPS Johanna Maria Auguste geb. 25 Jul 1860, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. 29 Sep 1921, Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 61 Jahre) | |
Beziehung | natural | |
Eheschließung | 26 Feb 1888 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [5, 6] |
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 11 Monate - Sie : 27 Jahre und 7 Monate. | |
Notizen |
|
|
Familien-Kennung | F2037 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | TEICHMANN Paul geb. 30 Nov 1895, Krebsjauche, Wiesenau, Oder-Spree, Brandenburg, Germany gest. 21 Apr 1968, Frankfurt an der Oder, Brandenburg, Germany (Alter 72 Jahre) | |||||
Eheschließung | 7 Nov 1920 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [7, 8] | ||||
Alter bei Heirat | Sie : 25 Jahre und 4 Monate - Er : 25 Jahre. | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F1107 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 18 Mrz 2023 |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|