
| Name | SCHULZE Maria Elisabeth | |
| Geburt | 27 Mrz 1786 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN6540 | |
| Personen-Kennung | I6540 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHULZE Christian geb. 6 Mai 1761, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | N.N Dorothea Elisabeth geb. Sep 1756, Breslack, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 17 Sep 1812, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 10 Jul 1782 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 21 Jahre und 2 Monate - Sie : 25 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2099 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
KALISCH Christian geb. 1770, Grundmanns Gut, Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 7 Apr 1813, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 43 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 29 Apr 1803 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 17 Jahre und 1 Monat - Er : ~ 33 Jahre und 4 Monate. | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F1284 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||
| Quellen |