
Set As Default Person | Name | BRASSEN Anna Margerethe | |
| Geburt | Chossewitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN6523 | |
| Personen-Kennung | I6523 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BRASSEN Christian | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3366 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KANIG Johann Gottlob geb. 28 Nov 1769, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 4 Feb 1796 | Chossewitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 26 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2520 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|