
Set As Default Person | Name | WOLLENBERG Maria | |
| Geburt | Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5952 | |
| Tod | 18 Jun 1779 | Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Beerdigung | 20 Jun 1779 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I5952 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | WOLLENBERG Gottfried geb. vor 22 Dez 1666, Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. um 15 Okt 1734, Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter > 67 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KRÜGER Anna geb. Aug 1676 gest. 22 Feb 1752, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 75 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1692 | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre - Sie : ~ 15 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F739 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GRUNO Christian geb. 26 Dez 1711, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 9 Okt 1769, Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 57 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1563 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|