
Set As Default Person | Name | GRUNO Gottlieb | |
| Geburt | Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN5681 | |
| Tod | Bocks Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Personen-Kennung | I5681 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GRUNO Christian geb. 26 Dez 1711, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 9 Okt 1769, Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 57 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WOLLENBERG Maria geb. Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 18 Jun 1779, Lehnschulzen Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1563 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SEIZCK Anna Elisabeth geb. Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |||
| Eheschließung | 31 Mai 1768 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2053 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|