
Set As Default Person | Name | GÖLLER Anne Marie | |
| Geburt | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN5303 | |
| Tod | 9 Mrz 1842 | Läwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Personen-Kennung | I5303 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GÖLLER Christian | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3132 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KUHLISCH N.N. | |||||||||||
| Notizen |
|
|||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F1596 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||
| Ereignis-Karte |
|