
Set As Default Person | Name | AMM Anna Elisabeth | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN4828 | |
| Personen-Kennung | I4828 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | AMM Christoph | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3288 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KÖRNIG Martin geb. um 22 Okt 1659 gest. 22 Feb 1743, Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 83 Jahre) | |
| Eheschließung | 10 Dez 1724 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 65 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F400 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|