
Set As Default Person | Name | UTHMANN Georg Bohuslaw | |
| Geburt | Sachsenfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Taufe | 5 Apr 1573 | Beierfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | Kottmarsdorf, Lobau-Zittau, Sachsen, Germany [1] |
|
| Referenznummer | PRN4616 | |
| Tod | 29 Apr 1645 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I4616 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | UTHMANN Lucas geb. um 1544 gest. 6 Apr 1612, Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON MICHALOWITZ Elisabeth geb. Žatec, North Bohemia, Czech Republic ![]() gest. 25 Aug 1574, Erla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 28 Dez 1569 [1] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F2412 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | VON KLÜX Maria Salome gest. 28 Feb 1612, Frankenthal, Bautzen, Sachsen, Germany | |
| Eheschließung | 27 Nov 1608 | Frankenthal, Bautzen, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 7 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1652 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | VON SCHREIBERSDORF Rosina, a.d.H. Schönbach | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1653 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|