
Set As Default Person | Name | SCHÖPPEN Gottfried | |
| Geburt | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN3374 | |
| Personen-Kennung | I3374 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHÖPPEN Johann Adam | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3216 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KANIG Dorothea Elisabeth geb. 26 Dez 1774, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 19 Nov 1794 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 19 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1200 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|