
Set As Default Person | Name | SADER Christian | |
| Geburt | Kieselwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN2659 | |
| Personen-Kennung | I2659 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | EGER Maria Elisabeth geb. 16 Aug 1790, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 23 Nov 1811 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 21 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F924 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|