
Set As Default Person | Name | UTHMANN Johannes | |
| Geburt | Sachsenfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Taufe | 28 Dez 1569 | Beierfeld, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Stallmeister des Grafen von Nassau-Zweibrücken [1] | |
| Referenznummer | PRN1646 | |
| Tod | um 1635 [1] | |
| Personen-Kennung | I1646 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | UTHMANN Lucas geb. um 1544 gest. 6 Apr 1612, Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 68 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON MICHALOWITZ Elisabeth geb. Žatec, North Bohemia, Czech Republic ![]() gest. 25 Aug 1574, Erla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | vor 28 Dez 1569 [1] | |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F2412 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | BUSSMANN N.N. gest. 12 Jan 1621 | |
| Familien-Kennung | F570 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | VON SCHMIDTBERG Agnes Irmgarth gest. 1621, Sankt Arnual, Saarbrucken, Saarland, Germany | |
| Familien-Kennung | F571 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 3 | HERTWICH VON EDELSTETTEN Anna Amalia gest. 22 Jun 1632, Morhange, Moselle, Lorraine, France | |
| Eheschließung | 10 Apr 1627 | Ottweiler, Neunkirchen, Saarland, Germany [1] |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : 57 Jahre und 4 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F572 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 4 | ABSTAMMEN Nicht Bekannt Von Welcher Der Drei Frauen Die Kinder | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F573 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|