
Set As Default Person | Name | STURTZ Margarethe | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN1286 | |
| Personen-Kennung | I1286 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | STURTZ Wolf | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | N.N. | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F433 | Familienblatt | Familientafel |
| Mutter | N.N. | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3115 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WEISE Nicolaus | |
| Eheschließung | 1546 | Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F434 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|