
Set As Default Person | Name | KALISCH Anna Pauline | |
| Geburt | 5 Mai 1881 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10699 | |
| Personen-Kennung | I10699 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KALISCH Wilhelm | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6547 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | KRÜGER Johann Friedrich Wilhelm geb. 22 Apr 1866, Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 31 Jan 1908, Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 41 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6546 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Familie 2 | HAMMEL Friedrich Wilhelm Paul geb. 14 Aug 1883, Klein Muckrow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |||||||
| Eheschließung | 20 Dez 1908 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
||||||
| Alter bei Heirat | Sie : 27 Jahre und 7 Monate - Er : 25 Jahre und 4 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6548 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Eheschließung | 20 Dez 1908 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Familien-Kennung | F6879 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|