
Set As Default Person | Name | GORKISCH Johann Christian | |
| Geburt | Gorkisch Gut, Breslack, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10573 | |
| Personen-Kennung | I10573 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GORKISCH Hans Georg | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6502 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | NAUCK Anna Elisabeth geb. 18 Jun 1820, Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 20 Feb 1842 | Dorfkirche, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 21 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6501 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|