
Set As Default Person | Name | WELLKISCH Anna Margarethe | |
| Geburt | Thiemanns Gut, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10547 | |
| Tod | Thiemanns Gut, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Personen-Kennung | I10547 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | NAUCK Christian geb. vor 1801, Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. Thiemanns Gut, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 21 Jun 1816 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 15 Jahre und 6 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6484 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|