
Set As Default Person | Name | NAUCK Maria Elisabeth | |
| Geburt | 24 Aug 1775 | Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10531 | |
| Tod | 30 Jul 1843 [1] | |
| Personen-Kennung | I10531 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | NAUCK Christian geb. 6 Sep 1740, Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 6 Nov 1820, Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | NAUCK Marie Elisabeth geb. vor 6 Nov 1740, Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. um 1788, Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter > 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 10 Jan 1764 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : 23 Jahre und 4 Monate - Sie : 23 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6473 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|