
Set As Default Person | Name | NAUCK Hans Georg | |
| Geburt | 17 Mrz 1735 | Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10512 | |
| Tod | 29 Dez 1807 | Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Ursache: Entkräftung des Alters | ||
| Beerdigung | 31 Dez 1807 | Kirchfriedhof, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Personen-Kennung | I10512 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | NAUCK Christian geb. 2 Mrz 1703, Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 29 Aug 1765, Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 62 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KRÜGER Maria geb. Mrz 1705 gest. 4 Aug 1785, Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 80 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6474 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | NAUCK Anna Margarethe geb. 17 Sep 1743, Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 18 Jul 1778, Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 34 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 10 Jan 1764 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
||||||
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre und 10 Monate - Sie : 20 Jahre und 4 Monate. | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F6481 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Familie 2 | N.N Anna Elisabeth geb. 15 Nov 1749 gest. 18 Apr 1822, Alte Krügers Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 72 Jahre) | |||
| Eheschließung | 1779 [3] | |||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 43 Jahre und 9 Monate - Sie : ~ 29 Jahre und 1 Monat. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6493 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|