
Set As Default Person | Name | KUSCHKE Johann Chistian | |
| Geburt | Zieckau, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10399 | |
| Personen-Kennung | I10399 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KUSCHKE Johann Christoph | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6428 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KASCHE Anna Christina geb. 25 Jan 1805, Zieckau, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 6 Jan 1827 | Zieckau, Dahme-Spreewald, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 22 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F6427 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|