
| Name | HUNDACK Johann Friedrich Ernst | |
| Geburt | 9 Jul 1870 | Schernsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10298 | |
| Tod | 15 Mai 1948 | Berlin, Berlin, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I10298 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HUNDACK Friedrich August geb. 1843, Schernsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 10 Aug 1926, Schernsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 83 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WEIDNER Johanna Caroline geb. 18 Aug 1848, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 3 Jan 1928, Schernsdorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 79 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 19 Mrz 1868 | Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [3] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 25 Jahre und 3 Monate - Sie : 19 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6191 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
KOSAN Auguste Alma Ida geb. 28 Dez 1880, Skampe, Skape, Lubuskie, Poland ![]() | |||
| Eheschließung | 18 Mai 1905 | Bentschen, Zbaszyn, Wielkopolskie, Poland [1] |
||
| Alter bei Heirat | Er : 34 Jahre und 10 Monate - Sie : 24 Jahre und 5 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6382 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Quellen |
|