männlichSÜSSKEN Christian |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | SÜSSKEN Hans | F6656 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichSÜSSKEN Anna Elisabeth |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BORCHARD N.N. | F6659 | |
| Eheschließung | vor 1 Mrz 1742 | |
weiblichSÜSSKEN Anna Margarethe |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KAHLISCH N.N. | F6660 | |
| Eheschließung | vor 1 Mrz 1742 | |
weiblichSÜSSKEN Anna Maria |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | WALLISS N.N. | F6661 | |
| Eheschließung | vor 1 Mrz 1742 | |