weiblichN.N. |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Andere Ehepartner | SÜSSKEN Hans | F6643 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSÜSSKEN Anna |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | um Jul 1720 | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KAHLISCH Georg | F6642 | |
| Eheschließung | ||
männlichSÜSSKEN David |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.N. | F6644 | |
| Eheschließung | vor 1 Mrz 1742 | |
männlichSÜSSKEN Christian |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.N. | F6658 | |
| Eheschließung | ||
männlichSÜSSKEN Michael |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.N Christina Margarethe | F6666 | |
| Eheschließung | vor 1 Mrz 1742 | Crossen an der Oder, Krosno Odrzanskie, Lubuskie, Poland |
weiblichSÜSSKEN Dorothea |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHULTZE N.N. | F6645 | |
| Eheschließung | ||
weiblichSÜSSKEN Elisabeth |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | SCHULTZE N.N. | F6646 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | SCHALCK N.N. | F6647 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | N.N. | F6649 | |
| Eheschließung | ||