weiblichSÜSSKEN Dorothea |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | SÜSSKEN Hans | F6656 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichSCHULTZE Maria |
| Geburt | ||
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.N. | F6653 | |
| Eheschließung | vor 1 Mrz 1742 | |
weiblichSCHULTZE N.N. |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KRÜGER Georg | F6667 | |
| Eheschließung | vor 1 Mrz 1742 | |