männlichMÜLLER VON BERNECK Johann |
| Geburt | um 1629 | Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1652 [1] | Säter, Dalarna, Sweden [1] |
| Vater | MÜLLER VON BERNECK Johann | F332 Familienblatt | |
| Mutter | KLEINHEMPEL Sabina Susanna Magdalena | F332 Familienblatt | |
weiblichVON FREHDEN Katharina |
| Geburt | um 1627 | Säter, Dalarna, Sweden |
| Tod | um 1700 | Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | VON FREHDEN Adrian | F3029 Familienblatt | |
| Mutter | LÜBECKER Elisabeth | F3029 Familienblatt | |
männlichMÜLLER VON BERNECK Antonius |
| Geburt | um 1675 | |
| Tod | Rautenkranz, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.N. | F2101 | |
| Eheschließung | vor 1698 | |
männlichMÜLLER VON BERNECK Johann Friedrich |
| Geburt | 17 Apr 1673 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 9 Nov 1718 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | 14 Nov 1718 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | WOHLGEMUTH Anna Catharina | F3027 | |
| Eheschließung | 5 Sep 1698 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlichMÜLLER VON BERNECK Johann Ernst |
| Geburt | 2 Feb 1662 | Wiesenthal, Dobeln, Sachsen, Germany |
| Tod | 24 Jan 1721 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | RUBNER Maria | F3028 | |
| Eheschließung | 20 Nov 1684 | Jöhstadt, Annaberg, Sachsen, Germany |
weiblichVON BERNECK Susanna Müller |
| Geburt | 16 Jan 1659 | Hammerwerk Schlössel, Unterwiesenthal, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 8 Okt 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | um 11 Okt 1732 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | HIEBNER Christian | F2082 | |
| Eheschließung | 1698 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Quellen |
|
|