männlichSCHULTZ Gottfried |
| Geburt | 1733 | |
| Tod | 2 Aug 1795 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 26 Okt 1765 [1] | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Andere Ehepartner | N.N. | F2126 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichFRANZ Dorothea Elisabeth |
| Geburt | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | 6 Jun 1799 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | FRANZ Michael | F3441 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichSCHULTZ Gottfried |
| Geburt | 17 Sep 1766 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 19 Aug 1824 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | EGER Anna Margeretha | F2129 | |
| Eheschließung | 24 Nov 1786 | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichSCHULTZ Dorothea Elisabeth |
| Geburt | 3 Feb 1769 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | EGER Daniel | F2026 | |
| Eheschließung | 19 Nov 1788 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichSCHULTZ Maria Elisabeth |
| Geburt | 18 Nov 1776 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 16 Sep 1778 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung |
weiblichSCHULTZ Anna Elisabeth |
| Geburt | 17 Okt 1771 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MATERNE Gottfried | F3019 | |
| Eheschließung | 9 Jul 1789 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
weiblichSCHULTZ Anna Margaretha |
| Geburt | 1 Aug 1774 | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |