männlichCOITH Friedrich |
| Geburt | 5 Dez 1580 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 16 Apr 1633 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | um 1605 [1] | |
| Andere Ehepartner | N.N. | F198 | |
| Eheschließung | ||
| Andere Ehepartner | N.N. | F199 | |
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBEIERWECK Ursula |
| Geburt | Naumburg, Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt, Germany |
|
| Tod | 1 Okt 1633 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | BEIERWECK Rudolf | F3081 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichCOITH Andreas |
| Geburt | 9 Mrz 1618 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 25 Feb 1690 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GROSCHUPF Anna Katharina | F195 | |
| Eheschließung | 11 Okt 1640 | Scheibenberg, Annaberg, Sachsen, Germany |