männlichV. ELTERLEIN Carl Heinrich |
| Geburt | 22 Sep 1780 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 9 Okt 1846 | Rittersgrün, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Nov 1804 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Vater | V. ELTERLEIN August Benjamin | F1549 Familienblatt | |
| Mutter | HENNIG Karoline Charlotte | F1549 Familienblatt | |
weiblichBENKERT Johanna Amalie |
| Geburt | 27 Okt 1784 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 20 Nov 1865 | Schwarzenberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichV. ELTERLEIN Ida Amalia |
| Geburt | 1808 | Drebach, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichV. ELTERLEIN Hermann Moritz |
| Geburt | 1811 | Drebach, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany |
| Tod | Raschau, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KAPP Laura | F3736 | |
| Eheschließung | 25 Mai 1847 | |
männlichV. ELTERLEIN Karl Heinrich |
| Geburt | 25 Apr 1807 | Drebach, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany |
| Tod | 3 Dez 1859 | Radeberg, Kamenz, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MÜLLER Emma Auguste | F1689 | |
| Eheschließung | ||